一、经省教育厅专题办公会研究同意,2017年福建省专升本各类别录取控制分数线具体如下:
类别代码 | 类别名称 | 分数线 | 英语控制线 |
51 | 计算机科学类 | 222 | 50 |
52 | 电子信息类 | 221 | 50 |
53 | 建筑类 | 220 | 50 |
54 | 机械工程类 | 220 | 50 |
55 | 经济类 | 278 | 50 |
58 | 财会类 | 261 | 50 |
59 | 管理类 | 248 | 50 |
60 | 新闻传播学类 | 225 | 50 |
62 | 英语类 | 373 | 英语不划线 |
63 | 生物学类 | 221 | 50 |
64 | 农林类 | 225 | 50 |
65 | 临床医学类 | 442 | 60 |
66 | 医学检验类 | 320 | 60 |
67 | 护理学类 | 363 | 60 |
68 | 药学类 | 385 | 60 |
69 | 环境科学与工程类 | 223 | 50 |
70 | 学前教育类 | 304 | 50 |
71 | 小学教育类 | 348 | 50 |
72 | 美术类 | 320 | 35 |
73 | 音乐类 | 225 | 35 |
21-43 | 退役士兵各类别 | 83 | 英语不划线 |
51-73 | 单独考试各类别 | 58 | 英语不划线 |
二、专升本网上填报志愿时间及招生计划公布
序号 | 填报志愿 | 填报时间 |
1 | 单独考试、退役士兵、普通类常规志愿 | 8月3日8时开始至8月4日18时止 |
2 | 单独考试、退役士兵征求志愿 | 8月6日8时开始至8月6日18时止 |
3 | 普通类征求志愿 | 8月9日8时开始至8月9日18时止 |
(一)2017年普通类专升本招生计划公布
2017年普通类专升本招生计划公布 |
类型 | 类别代码 | 类别名称 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 |
普通类专升本 | 51 | 计算机科学类 | 0131 | 福建工程学院 | 04 | 计算机科学与技术 | 41 |
普通类专升本 | 51 | 计算机科学类 | 0131 | 福建工程学院 | 05 | 网络工程 | 41 |
普通类专升本 | 51 | 计算机科学类 | 0144 | 福州大学至诚学院 | 03 | 计算机科学与技术 | 50 |
普通类专升本 | 51 | 计算机科学类 | 0146 | 闽江学院 | 02 | 软件工程 | 138 |
普通类专升本 | 51 | 计算机科学类 | 0235 | 厦门理工学院 | 01 | 软件工程 | 93 |
普通类专升本 | 51 | 计算机科学类 | 0534 | 泉州师范学院 | 02 | 计算机科学与技术 | 45 |
普通类专升本 | 51 | 计算机科学类 | 0731 | 武夷学院 | 04 | 计算机科学与技术 | 41 |
普通类专升本 | 52 | 电子信息类 | 0131 | 福建工程学院 | 02 | 电气工程及其自动化 | 42 |
普通类专升本 | 52 | 电子信息类 | 0169 | 福建师范大学福清分校 | 02 | 电子信息工程 | 52 |
普通类专升本 | 52 | 电子信息类 | 0431 | 三明学院 | 02 | 电子信息工程 | 44 |
普通类专升本 | 52 | 电子信息类 | 0731 | 武夷学院 | 01 | 电子信息工程 | 43 |
普通类专升本 | 53 | 建筑类 | 0137 | 福建农林大学金山学院 | 05 | 土木工程 | 50 |
普通类专升本 | 53 | 建筑类 | 0137 | 福建农林大学金山学院 | 06 | 交通工程 | 50 |
普通类专升本 | 53 | 建筑类 | 0143 | 阳光学院 | 07 | 土木工程 | 50 |
普通类专升本 | 53 | 建筑类 | 0143 | 阳光学院 | 08 | 工程管理 | 50 |
普通类专升本 | 53 | 建筑类 | 0144 | 福州大学至诚学院 | 04 | 土木工程 | 50 |
普通类专升本 | 53 | 建筑类 | 0145 | 福州外语外贸学院 | 04 | 工程造价 | 50 |
普通类专升本 | 53 | 建筑类 | 0231 | 厦门工学院 | 03 | 土木工程 | 50 |
普通类专升本 | 53 | 建筑类 | 0431 | 三明学院 | 06 | 土木工程 | 89 |
普通类专升本 | 53 | 建筑类 | 0533 | 闽南理工学院 | 04 | 土木工程 | 100 |
普通类专升本 | 53 | 建筑类 | 0731 | 武夷学院 | 05 | 土木工程 | 45 |
普通类专升本 | 54 | 机械工程类 | 0144 | 福州大学至诚学院 | 02 | 机械设计制造及其自动化 | 50 |
普通类专升本 | 54 | 机械工程类 | 0231 | 厦门工学院 | 02 | 机械工程 | 50 |
普通类专升本 | 54 | 机械工程类 | 0233 | 集美大学诚毅学院 | 06 | 机械工程 | 40 |
普通类专升本 | 54 | 机械工程类 | 0431 | 三明学院 | 05 | 机械设计制造及其自动化 | 38 |
普通类专升本 | 54 | 机械工程类 | 0932 | 宁德师范学院 | 03 | 机械设计制造及其自动化 | 39 |
普通类专升本 | 55 | 经济类 | 0132 | 福建江夏学院 | 05 | 金融学 | 43 |
普通类专升本 | 55 | 经济类 | 0136 | 福建农林大学东方学院 | 06 | 金融学 | 50 |
普通类专升本 | 55 | 经济类 | 0137 | 福建农林大学金山学院 | 07 | 国际经济与贸易 | 50 |
普通类专升本 | 55 | 经济类 | 0139 | 福建师范大学协和学院 | 05 | 国际经济与贸易 | 50 |
普通类专升本 | 55 | 经济类 | 0143 | 阳光学院 | 09 | 金融学 | 50 |
普通类专升本 | 55 | 经济类 | 0144 | 福州大学至诚学院 | 05 | 国际经济与贸易 | 50 |
普通类专升本 | 55 | 经济类 | 0145 | 福州外语外贸学院 | 05 | 国际经济与贸易 | 100 |
普通类专升本 | 55 | 经济类 | 0231 | 厦门工学院 | 04 | 国际经济与贸易 | 50 |
普通类专升本 | 55 | 经济类 | 0233 | 集美大学诚毅学院 | 07 | 金融学 | 50 |
普通类专升本 | 55 | 经济类 | 0531 | 福建师范大学闽南科技学院 | 03 | 国际经济与贸易 | 50 |
普通类专升本 | 55 | 经济类 | 0731 | 武夷学院 | 06 | 国际经济与贸易 | 43 |
普通类专升本 | 58 | 财会类 | 0131 | 福建工程学院 | 01 | 会计学 | 38 |
普通类专升本 | 58 | 财会类 | 0132 | 福建江夏学院 | 01 | 财务管理 | 43 |
普通类专升本 | 58 | 财会类 | 0136 | 福建农林大学东方学院 | 01 | 会计学 | 100 |
普通类专升本 | 58 | 财会类 | 0136 | 福建农林大学东方学院 | 02 | 财务管理 | 100 |
普通类专升本 | 58 | 财会类 | 0137 | 福建农林大学金山学院 | 01 | 财务管理 | 50 |
普通类专升本 | 58 | 财会类 | 0139 | 福建师范大学协和学院 | 01 | 财务管理 | 150 |
普通类专升本 | 58 | 财会类 | 0143 | 阳光学院 | 01 | 会计学 | 100 |
普通类专升本 | 58 | 财会类 | 0143 | 阳光学院 | 02 | 财务管理 | 80 |
普通类专升本 | 58 | 财会类 | 0144 | 福州大学至诚学院 | 01 | 财务管理 | 100 |
普通类专升本 | 58 | 财会类 | 0145 | 福州外语外贸学院 | 01 | 财务管理 | 150 |
普通类专升本 | 58 | 财会类 | 0169 | 福建师范大学福清分校 | 01 | 财务管理 | 53 |
普通类专升本 | 58 | 财会类 | 0231 | 厦门工学院 | 01 | 财务管理 | 50 |
普通类专升本 | 58 | 财会类 | 0233 | 集美大学诚毅学院 | 01 | 会计学 | 150 |
普通类专升本 | 58 | 财会类 | 0431 | 三明学院 | 01 | 财务管理 | 43 |
普通类专升本 | 58 | 财会类 | 0533 | 闽南理工学院 | 01 | 财务管理 | 150 |
普通类专升本 | 59 | 管理类 | 0131 | 福建工程学院 | 03 | 市场营销 | 39 |
普通类专升本 | 59 | 管理类 | 0132 | 福建江夏学院 | 02 | 信息管理与信息系统 | 47 |
普通类专升本 | 59 | 管理类 | 0132 | 福建江夏学院 | 03 | 人力资源管理 | 47 |
普通类专升本 | 59 | 管理类 | 0132 | 福建江夏学院 | 04 | 公共事业管理 | 47 |
普通类专升本 | 59 | 管理类 | 0136 | 福建农林大学东方学院 | 03 | 工商管理 | 50 |
普通类专升本 | 59 | 管理类 | 0136 | 福建农林大学东方学院 | 04 | 物流管理 | 50 |
普通类专升本 | 59 | 管理类 | 0136 | 福建农林大学东方学院 | 05 | 旅游管理 | 50 |
普通类专升本 | 59 | 管理类 | 0137 | 福建农林大学金山学院 | 02 | 工商管理 | 50 |
普通类专升本 | 59 | 管理类 | 0137 | 福建农林大学金山学院 | 03 | 人力资源管理 | 50 |
普通类专升本 | 59 | 管理类 | 0139 | 福建师范大学协和学院 | 02 | 工商管理 | 50 |
普通类专升本 | 59 | 管理类 | 0139 | 福建师范大学协和学院 | 03 | 市场营销 | 50 |
普通类专升本 | 59 | 管理类 | 0139 | 福建师范大学协和学院 | 04 | 人力资源管理 | 50 |
普通类专升本 | 59 | 管理类 | 0143 | 阳光学院 | 03 | 工商管理 | 50 |
普通类专升本 | 59 | 管理类 | 0143 | 阳光学院 | 04 | 文化产业管理 | 50 |
普通类专升本 | 59 | 管理类 | 0143 | 阳光学院 | 05 | 行政管理 | 50 |
普通类专升本 | 59 | 管理类 | 0143 | 阳光学院 | 06 | 电子商务 | 50 |
普通类专升本 | 59 | 管理类 | 0145 | 福州外语外贸学院 | 02 | 市场营销 | 50 |
普通类专升本 | 59 | 管理类 | 0145 | 福州外语外贸学院 | 03 | 物流管理 | 100 |
普通类专升本 | 59 | 管理类 | 0146 | 闽江学院 | 01 | 旅游管理 | 47 |
普通类专升本 | 59 | 管理类 | 0169 | 福建师范大学福清分校 | 03 | 旅游管理 | 56 |
普通类专升本 | 59 | 管理类 | 0233 | 集美大学诚毅学院 | 02 | 交通运输 | 100 |
普通类专升本 | 59 | 管理类 | 0233 | 集美大学诚毅学院 | 03 | 工程管理 | 100 |
普通类专升本 | 59 | 管理类 | 0233 | 集美大学诚毅学院 | 04 | 物流管理 | 100 |
普通类专升本 | 59 | 管理类 | 0233 | 集美大学诚毅学院 | 05 | 电子商务 | 100 |
普通类专升本 | 59 | 管理类 | 0431 | 三明学院 | 03 | 市场营销 | 47 |
普通类专升本 | 59 | 管理类 | 0431 | 三明学院 | 04 | 旅游管理与服务教育 | 47 |
普通类专升本 | 59 | 管理类 | 0531 | 福建师范大学闽南科技学院 | 01 | 信息管理与信息系统 | 100 |
普通类专升本 | 59 | 管理类 | 0531 | 福建师范大学闽南科技学院 | 02 | 市场营销 | 70 |
普通类专升本 | 59 | 管理类 | 0533 | 闽南理工学院 | 02 | 信息管理与信息系统 | 50 |
普通类专升本 | 59 | 管理类 | 0533 | 闽南理工学院 | 03 | 工程管理 | 100 |
普通类专升本 | 59 | 管理类 | 0534 | 泉州师范学院 | 01 | 市场营销 | 47 |
普通类专升本 | 59 | 管理类 | 0535 | 仰恩大学 | 01 | 市场营销 | 50 |
普通类专升本 | 59 | 管理类 | 0535 | 仰恩大学 | 02 | 物流管理 | 50 |
普通类专升本 | 59 | 管理类 | 0731 | 武夷学院 | 02 | 物流管理 | 47 |
普通类专升本 | 59 | 管理类 | 0731 | 武夷学院 | 03 | 旅游管理 | 47 |
普通类专升本 | 59 | 管理类 | 0831 | 龙岩学院 | 01 | 市场营销 | 47 |
普通类专升本 | 59 | 管理类 | 0831 | 龙岩学院 | 02 | 旅游管理 | 95 |
普通类专升本 | 59 | 管理类 | 0932 | 宁德师范学院 | 01 | 市场营销 | 47 |
普通类专升本 | 59 | 管理类 | 0932 | 宁德师范学院 | 02 | 酒店管理 | 47 |
普通类专升本 | 60 | 新闻传播学类 | 0131 | 福建工程学院 | 07 | 广告学 | 40 |
普通类专升本 | 60 | 新闻传播学类 | 0139 | 福建师范大学协和学院 | 07 | 广告学 | 50 |
普通类专升本 | 60 | 新闻传播学类 | 0331 | 莆田学院 | 03 | 广告学 | 40 |
普通类专升本 | 60 | 新闻传播学类 | 0535 | 仰恩大学 | 03 | 广告学 | 40 |
普通类专升本 | 60 | 新闻传播学类 | 0831 | 龙岩学院 | 03 | 广播电视学 | 40 |
普通类专升本 | 62 | 英语类 | 0139 | 福建师范大学协和学院 | 08 | 英语 | 35 |
普通类专升本 | 62 | 英语类 | 0144 | 福州大学至诚学院 | 06 | 英语 | 35 |
普通类专升本 | 62 | 英语类 | 0146 | 闽江学院 | 04 | 英语 | 39 |
普通类专升本 | 62 | 英语类 | 0331 | 莆田学院 | 06 | 英语 | 38 |
普通类专升本 | 62 | 英语类 | 0431 | 三明学院 | 11 | 英语 | 40 |
普通类专升本 | 62 | 英语类 | 0534 | 泉州师范学院 | 05 | 英语 | 50 |
普通类专升本 | 62 | 英语类 | 0831 | 龙岩学院 | 04 | 英语 | 39 |
普通类专升本 | 63 | 生物学类 | 0932 | 宁德师范学院 | 04 | 生物技术 | 25 |
普通类专升本 | 64 | 农林类 | 0731 | 武夷学院 | 08 | 茶学 | 19 |
普通类专升本 | 65 | 临床医学类 | 0331 | 莆田学院 | 02 | 临床医学 | 27 |
普通类专升本 | 66 | 医学检验类 | 0140 | 福建医科大学 | 01 | 医学检验技术 | 63 |
普通类专升本 | 67 | 护理学类 | 0331 | 莆田学院 | 01 | 护理学 | 40 |
普通类专升本 | 68 | 药学类 | 0141 | 福建中医药大学 | 01 | 中药学 | 59 |
普通类专升本 | 68 | 药学类 | 0331 | 莆田学院 | 04 | 药学 | 49 |
普通类专升本 | 69 | 环境科学与工程类 | 0137 | 福建农林大学金山学院 | 04 | 园林 | 50 |
普通类专升本 | 69 | 环境科学与工程类 | 0169 | 福建师范大学福清分校 | 04 | 环境工程 | 42 |
普通类专升本 | 70 | 学前教育类 | 0169 | 福建师范大学福清分校 | 05 | 学前教育 | 60 |
普通类专升本 | 70 | 学前教育类 | 0431 | 三明学院 | 10 | 学前教育 | 50 |
普通类专升本 | 70 | 学前教育类 | 0534 | 泉州师范学院 | 04 | 学前教育 | 110 |
普通类专升本 | 70 | 学前教育类 | 0731 | 武夷学院 | 09 | 学前教育 | 40 |
普通类专升本 | 71 | 小学教育类 | 0431 | 三明学院 | 09 | 小学教育 | 98 |
普通类专升本 | 71 | 小学教育类 | 0534 | 泉州师范学院 | 03 | 小学教育 | 148 |
普通类专升本 | 71 | 小学教育类 | 0932 | 宁德师范学院 | 05 | 小学教育 | 49 |
普通类专升本 | 72 | 美术类 | 0131 | 福建工程学院 | 06 | 视觉传达设计 | 38 |
普通类专升本 | 72 | 美术类 | 0132 | 福建江夏学院 | 06 | 动画 | 38 |
普通类专升本 | 72 | 美术类 | 0137 | 福建农林大学金山学院 | 08 | 环境设计 | 40 |
普通类专升本 | 72 | 美术类 | 0139 | 福建师范大学协和学院 | 06 | 动画 | 50 |
普通类专升本 | 72 | 美术类 | 0146 | 闽江学院 | 03 | 服装设计与工程 | 38 |
普通类专升本 | 72 | 美术类 | 0431 | 三明学院 | 07 | 动画 | 39 |
普通类专升本 | 72 | 美术类 | 0431 | 三明学院 | 08 | 视觉传达设计 | 39 |
普通类专升本 | 72 | 美术类 | 0531 | 福建师范大学闽南科技学院 | 04 | 服装设计与工程 | 40 |
普通类专升本 | 72 | 美术类 | 0533 | 闽南理工学院 | 05 | 服装设计与工程 | 50 |
普通类专升本 | 72 | 美术类 | 0731 | 武夷学院 | 07 | 视觉传达设计 | 28 |
普通类专升本 | 73 | 音乐类 | 0143 | 阳光学院 | 10 | 音乐学 | 30 |
普通类专升本 | 73 | 音乐类 | 0331 | 莆田学院 | 05 | 音乐学 | 32 |
(二)2017年退役士兵专升本招生计划公布
2017年退役士兵专升本招生计划公布 |
类型 | 类别代码 | 类别名称 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 |
退役士兵专升本 | 21 | 计算机科学类 | 0131 | 福建工程学院 | 34 | 计算机科学与技术 | 1 |
退役士兵专升本 | 21 | 计算机科学类 | 0131 | 福建工程学院 | 35 | 网络工程 | 1 |
退役士兵专升本 | 21 | 计算机科学类 | 0146 | 闽江学院 | 32 | 软件工程 | 2 |
退役士兵专升本 | 21 | 计算机科学类 | 0235 | 厦门理工学院 | 31 | 软件工程 | 1 |
退役士兵专升本 | 21 | 计算机科学类 | 0534 | 泉州师范学院 | 32 | 计算机科学与技术 | 1 |
退役士兵专升本 | 21 | 计算机科学类 | 0731 | 武夷学院 | 34 | 计算机科学与技术 | 1 |
退役士兵专升本 | 22 | 电子信息类 | 0131 | 福建工程学院 | 32 | 电气工程及其自动化 | 1 |
退役士兵专升本 | 22 | 电子信息类 | 0169 | 福建师范大学福清分校 | 32 | 电子信息工程 | 1 |
退役士兵专升本 | 23 | 建筑类 | 0431 | 三明学院 | 36 | 土木工程 | 2 |
退役士兵专升本 | 24 | 机械工程类 | 0431 | 三明学院 | 35 | 机械设计制造及其自动化 | 1 |
退役士兵专升本 | 25 | 经济类 | 0132 | 福建江夏学院 | 35 | 金融学 | 3 |
退役士兵专升本 | 25 | 经济类 | 0731 | 武夷学院 | 36 | 国际经济与贸易 | 4 |
退役士兵专升本 | 28 | 财会类 | 0131 | 福建工程学院 | 31 | 会计学 | 1 |
退役士兵专升本 | 28 | 财会类 | 0132 | 福建江夏学院 | 31 | 财务管理 | 2 |
退役士兵专升本 | 28 | 财会类 | 0169 | 福建师范大学福清分校 | 31 | 财务管理 | 2 |
退役士兵专升本 | 28 | 财会类 | 0431 | 三明学院 | 31 | 财务管理 | 2 |
退役士兵专升本 | 29 | 管理类 | 0131 | 福建工程学院 | 33 | 市场营销 | 1 |
退役士兵专升本 | 29 | 管理类 | 0132 | 福建江夏学院 | 32 | 信息管理与信息系统 | 1 |
退役士兵专升本 | 29 | 管理类 | 0132 | 福建江夏学院 | 33 | 人力资源管理 | 1 |
退役士兵专升本 | 29 | 管理类 | 0132 | 福建江夏学院 | 34 | 公共事业管理 | 1 |
退役士兵专升本 | 29 | 管理类 | 0146 | 闽江学院 | 31 | 旅游管理 | 1 |
退役士兵专升本 | 29 | 管理类 | 0169 | 福建师范大学福清分校 | 33 | 旅游管理 | 2 |
退役士兵专升本 | 29 | 管理类 | 0431 | 三明学院 | 33 | 市场营销 | 1 |
退役士兵专升本 | 29 | 管理类 | 0431 | 三明学院 | 34 | 旅游管理与服务教育 | 1 |
退役士兵专升本 | 29 | 管理类 | 0534 | 泉州师范学院 | 31 | 市场营销 | 1 |
退役士兵专升本 | 29 | 管理类 | 0731 | 武夷学院 | 32 | 物流管理 | 1 |
退役士兵专升本 | 29 | 管理类 | 0731 | 武夷学院 | 33 | 旅游管理 | 1 |
退役士兵专升本 | 29 | 管理类 | 0831 | 龙岩学院 | 31 | 市场营销 | 1 |
退役士兵专升本 | 29 | 管理类 | 0831 | 龙岩学院 | 32 | 旅游管理 | 2 |
退役士兵专升本 | 29 | 管理类 | 0932 | 宁德师范学院 | 31 | 市场营销 | 1 |
退役士兵专升本 | 29 | 管理类 | 0932 | 宁德师范学院 | 32 | 酒店管理 | 1 |
退役士兵专升本 | 32 | 英语类 | 0331 | 莆田学院 | 36 | 英语 | 1 |
退役士兵专升本 | 35 | 临床医学类 | 0331 | 莆田学院 | 32 | 临床医学 | 3 |
退役士兵专升本 | 36 | 医学检验类 | 0140 | 福建医科大学 | 31 | 医学检验技术 | 3 |
退役士兵专升本 | 41 | 小学教育类 | 0431 | 三明学院 | 39 | 小学教育 | 1 |
退役士兵专升本 | 41 | 小学教育类 | 0534 | 泉州师范学院 | 33 | 小学教育 | 1 |
退役士兵专升本 | 42 | 美术类 | 0131 | 福建工程学院 | 36 | 视觉传达设计 | 1 |
退役士兵专升本 | 42 | 美术类 | 0132 | 福建江夏学院 | 36 | 动画 | 1 |
退役士兵专升本 | 42 | 美术类 | 0146 | 闽江学院 | 33 | 服装设计与工程 | 1 |
退役士兵专升本 | 42 | 美术类 | 0431 | 三明学院 | 37 | 动画 | 1 |
退役士兵专升本 | 42 | 美术类 | 0731 | 武夷学院 | 37 | 视觉传达设计 | 1 |
退役士兵专升本 | 43 | 音乐类 | 0331 | 莆田学院 | 35 | 音乐学 | 1 |
(三)2017年单独考试专升本招生计划公布
2017年单独考试专升本招生计划公布 |
类型 | 类别代码 | 类别名称 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 |
单独考试专升本 | 51 | 计算机科学类 | 0131 | 福建工程学院 | 64 | 计算机科学与技术 | 3 |
单独考试专升本 | 51 | 计算机科学类 | 0131 | 福建工程学院 | 65 | 网络工程 | 3 |
单独考试专升本 | 51 | 计算机科学类 | 0146 | 闽江学院 | 62 | 软件工程 | 10 |
单独考试专升本 | 51 | 计算机科学类 | 0235 | 厦门理工学院 | 61 | 软件工程 | 6 |
单独考试专升本 | 51 | 计算机科学类 | 0534 | 泉州师范学院 | 62 | 计算机科学与技术 | 4 |
单独考试专升本 | 51 | 计算机科学类 | 0731 | 武夷学院 | 64 | 计算机科学与技术 | 3 |
单独考试专升本 | 52 | 电子信息类 | 0131 | 福建工程学院 | 62 | 电气工程及其自动化 | 7 |
单独考试专升本 | 52 | 电子信息类 | 0169 | 福建师范大学福清分校 | 62 | 电子信息工程 | 7 |
单独考试专升本 | 52 | 电子信息类 | 0431 | 三明学院 | 62 | 电子信息工程 | 6 |
单独考试专升本 | 52 | 电子信息类 | 0731 | 武夷学院 | 61 | 电子信息工程 | 7 |
单独考试专升本 | 53 | 建筑类 | 0431 | 三明学院 | 66 | 土木工程 | 9 |
单独考试专升本 | 53 | 建筑类 | 0731 | 武夷学院 | 65 | 土木工程 | 5 |
单独考试专升本 | 54 | 机械工程类 | 0431 | 三明学院 | 65 | 机械设计制造及其自动化 | 11 |
单独考试专升本 | 54 | 机械工程类 | 0932 | 宁德师范学院 | 63 | 机械设计制造及其自动化 | 11 |
单独考试专升本 | 55 | 经济类 | 0132 | 福建江夏学院 | 65 | 金融学 | 4 |
单独考试专升本 | 55 | 经济类 | 0731 | 武夷学院 | 66 | 国际经济与贸易 | 3 |
单独考试专升本 | 58 | 财会类 | 0131 | 福建工程学院 | 61 | 会计学 | 1 |
单独考试专升本 | 58 | 财会类 | 0132 | 福建江夏学院 | 61 | 财务管理 | 5 |
单独考试专升本 | 58 | 财会类 | 0169 | 福建师范大学福清分校 | 61 | 财务管理 | 5 |
单独考试专升本 | 58 | 财会类 | 0431 | 三明学院 | 61 | 财务管理 | 5 |
单独考试专升本 | 59 | 管理类 | 0132 | 福建江夏学院 | 62 | 信息管理与信息系统 | 2 |
单独考试专升本 | 59 | 管理类 | 0132 | 福建江夏学院 | 63 | 人力资源管理 | 2 |
单独考试专升本 | 59 | 管理类 | 0132 | 福建江夏学院 | 64 | 公共事业管理 | 2 |
单独考试专升本 | 59 | 管理类 | 0146 | 闽江学院 | 61 | 旅游管理 | 2 |
单独考试专升本 | 59 | 管理类 | 0169 | 福建师范大学福清分校 | 63 | 旅游管理 | 2 |
单独考试专升本 | 59 | 管理类 | 0431 | 三明学院 | 63 | 市场营销 | 2 |
单独考试专升本 | 59 | 管理类 | 0431 | 三明学院 | 64 | 旅游管理与服务教育 | 2 |
单独考试专升本 | 59 | 管理类 | 0534 | 泉州师范学院 | 61 | 市场营销 | 2 |
单独考试专升本 | 59 | 管理类 | 0731 | 武夷学院 | 62 | 物流管理 | 2 |
单独考试专升本 | 59 | 管理类 | 0731 | 武夷学院 | 63 | 旅游管理 | 2 |
单独考试专升本 | 59 | 管理类 | 0831 | 龙岩学院 | 61 | 市场营销 | 2 |
单独考试专升本 | 59 | 管理类 | 0831 | 龙岩学院 | 62 | 旅游管理 | 3 |
单独考试专升本 | 59 | 管理类 | 0932 | 宁德师范学院 | 61 | 市场营销 | 2 |
单独考试专升本 | 59 | 管理类 | 0932 | 宁德师范学院 | 62 | 酒店管理 | 2 |
单独考试专升本 | 62 | 英语类 | 0146 | 闽江学院 | 64 | 英语 | 1 |
单独考试专升本 | 62 | 英语类 | 0331 | 莆田学院 | 66 | 英语 | 1 |
单独考试专升本 | 62 | 英语类 | 0831 | 龙岩学院 | 64 | 英语 | 1 |
单独考试专升本 | 64 | 农林类 | 0731 | 武夷学院 | 68 | 茶学 | 6 |
单独考试专升本 | 66 | 医学检验类 | 0140 | 福建医科大学 | 61 | 医学检验技术 | 4 |
单独考试专升本 | 68 | 药学类 | 0141 | 福建中医药大学 | 61 | 中药学 | 1 |
单独考试专升本 | 68 | 药学类 | 0331 | 莆田学院 | 64 | 药学 | 1 |
单独考试专升本 | 69 | 环境科学与工程类 | 0169 | 福建师范大学福清分校 | 64 | 环境工程 | 8 |
单独考试专升本 | 71 | 小学教育类 | 0431 | 三明学院 | 69 | 小学教育 | 1 |
单独考试专升本 | 71 | 小学教育类 | 0534 | 泉州师范学院 | 63 | 小学教育 | 1 |
单独考试专升本 | 71 | 小学教育类 | 0932 | 宁德师范学院 | 65 | 小学教育 | 1 |
单独考试专升本 | 72 | 美术类 | 0131 | 福建工程学院 | 66 | 视觉传达设计 | 1 |
单独考试专升本 | 72 | 美术类 | 0132 | 福建江夏学院 | 66 | 动画 | 1 |
单独考试专升本 | 72 | 美术类 | 0146 | 闽江学院 | 63 | 服装设计与工程 | 1 |
单独考试专升本 | 72 | 美术类 | 0431 | 三明学院 | 68 | 视觉传达设计 | 1 |
单独考试专升本 | 72 | 美术类 | 0731 | 武夷学院 | 67 | 视觉传达设计 | 1 |
单独考试专升本 | 73 | 音乐类 | 0331 | 莆田学院 | 65 | 音乐学 | 2 |