经省教育厅办公会议研究并报省招委会同意,2015年福建省专升本各类别分数线如下:
类别代码 | 类别名称 | 分数线 | 英语单科分数线 |
51 | 计算机科学类 | 220 | 45 |
52 | 电子信息类 | 220 | 45 |
53 | 建筑类 | 226 | 45 |
54 | 机械工程类 | 261 | 45 |
55 | 经济类 | 274 | 45 |
58 | 财会类 | 343 | 45 |
59 | 管理类 | 281 | 45 |
60 | 新闻传播学类 | 318 | 45 |
62 | 英语类 | 341 | 英语不切线 |
63 | 生物学类 | 220 | 45 |
64 | 农林类 | 245 | 45 |
65 | 临床医学类 | 416 | 45 |
66 | 医学检验类 | 402 | 45 |
67 | 护理学类 | 318 | 45 |
68 | 药学类 | 346 | 45 |
69 | 环境科学与工程类 | 249 | 45 |
70 | 学前教育类 | 283 | 45 |
71 | 小学教育类 | 296 | 45 |
72 | 美术类 | 346 | 35 |
73 | 音乐类 | 302 | 35 |
21~41 | 退役士兵各类别 | 97 | 英语不切线 |
友情提醒:专升本常规志愿填报时间是5月21 日8时至5月23日 18时。请考生在规定的时间内登录省教育考试院网站(www.eeafj.cn)-“数字服务大厅”-“专升本招考”栏目进行填报。